-
Coils d'acier prépeints
-
Bobine en acier galvanisée d'immersion chaude
-
acier galvanisé à chaud
-
Coils en acier galvalume
-
Coils d'acier laminés à froid
-
Plaques d'acier laminées à froid
-
Coils en acier galvanisé
-
Bande en acier galvanisée d'immersion chaude
-
Coils en acier galvalume
-
Coils d'acier galvanisé prépeints
Couleur rouge PPGI PPGL DX51D en fer galvanisé pré-peint
| Lieu d'origine | Jiangsu, CN |
|---|---|
| Nom de marque | Haiyue / HY METAL |
| Certification | ISO9001 |
| Quantité de commande min | 5 tonnes |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Emballage personnalisé |
| Délai de livraison | 30 jours |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 tonnes/tonnes par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom du produit | Coils en acier galvanisé | Grade | DX51D, SGCC, SGHC, SPCC, SGHC, DX51D, SGCC. |
|---|---|---|---|
| Certification | ISO,SGS,BV,etc. | Marque | métal HY |
| Service de traitement | Découler, couper | La norme | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Mettre en évidence | Couleur rouge PPGI PPGL DX51D,en acier galvanisé DX51D,Coil de feuille GI 0 |
||
Couleur rouge PPGI PPGL DX51D bobine de fer galvanisé prépeint
Détails du produit:
| Le lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Haiyue / Hy Metal |
| Certification de l'appareil | Pour les appareils électriques |
| Numéro de modèle: | IGP |
Conditions de paiement et d'expédition:
| Quantité minimale de commande: | 3 tonnes |
|---|---|
| Le prix: | US$ 560 à US$ 660 |
| Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables après réception de l'avance |
| Conditions de paiement: | T/T, T/T + L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 tonnes par mois |
Couleur rouge PPGI PPGL DX51D bobine de fer galvanisé prépeint
Définition| Définition: | Coils de PPGI | Matériau: | DX51D |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 0.12 à 2 mm | Largeur: | 1000 mm, 1250 mm ou selon les besoins |
| Couleur: | Le rouge | Couche de zinc: | 40 à 275 g/m2 |
| Surfaces: | Avec film plastique, chromé, rides, mat, décoré, surface de sable, surligné | Poids de la bobine: | 3 à 5 tonnes ou selon les besoins |
| Une lumière élevée: |
PPGI rouge PPGL,PPGI PPGL DX51D,Coils de fer galvanisé prépeints |
||
Coil de fer galvanisé prépeint, coil PPGI
PPGI est un acier galvanisé prépeint, également connu sous le nom d'acier pré-enduit, acier revêtu de couleur, etc. Utilisant une bobine d'acier galvanisé à chaud comme substrat,Le PPGI est fabriqué en procédant d'abord à un prétraitement de surface, puis le revêtement d'une ou plusieurs couches de revêtement liquide par revêtement en rouleau, et enfin le cuisson et le refroidissement.résistance à la corrosion et formabilité.
| Nom de l'article | Coils en acier PPGI | Coils en acier PPGL |
| La norme | Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série de l'appareil |
| Les données relatives à l'utilisation du système d'information | Les données relatives à l'utilisation du système d'information | |
| Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | |
| Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | |
| Grade | SGCC, SGCD, SGCE | |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'avis de la Commission et à ce qu'elles soient conformes à l'avis du Conseil. | ||
| Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | ||
| Épaisseur | 0.12 à 2,0 mm (±0,05 mm) | 0.12 à 2,0 mm (±0,05 mm) |
| Largeur | 30 à 1500 mm (± 2 mm) | 30 à 1500 mm (± 2 mm) |
| Couche en zinc/alluzinc | Zn 40 g/sm à 275 g/sm | Aluminium-zinc 40 à 150 g/sm |
| Poids de la bobine | 3 à 5 tonnes ou selon vos besoins. | |
| Peinture | le premier: 5 μm | le premier: 5 μm |
| revêtement supérieur: 7 ‰ 20 μm | revêtement supérieur: 7 ‰ 20 μm | |
| Le revêtement arrière | 7 ¢15 μm | 7 ¢15 μm |
| Couleur | Comme RAL ou votre exigence. | |
| Traitement de surface | Avec film plastique, chromé, rides, mat, décoré, surface de sable, surligné. | |
| Le paquet | Paquet standard pour l'exportation et la navigabilité | |


