-
Coils d'acier prépeints
-
Bobine en acier galvanisée d'immersion chaude
-
acier galvanisé à chaud
-
Coils en acier galvalume
-
Coils d'acier laminés à froid
-
Plaques d'acier laminées à froid
-
Coils en acier galvanisé
-
Bande en acier galvanisée d'immersion chaude
-
Coils en acier galvalume
-
Coils d'acier galvanisé prépeints
0.12mm-4mm bande d'acier laminée à chaud GI DX51D SGCC
| Lieu d'origine | Jiangsu, CN |
|---|---|
| Nom de marque | Haiyue / HY METAL |
| Certification | ISO9001 |
| Quantité de commande min | 5 tonnes |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Emballage personnalisé |
| Délai de livraison | 30 jours |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 tonnes/tonnes par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom du produit | Coils en acier galvanisé | Grade | DX51D, SGCC, SGHC, SPCC, SGHC, DX51D, SGCC. |
|---|---|---|---|
| Certification | ISO,SGS,BV,etc. | Marque | métal HY |
| Service de traitement | Découler, couper | La norme | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Mettre en évidence | 0bandes d'acier laminées à chaud de 12 mm à 4 mm,DX51D SGCC à chaud,0.12 mm-4 mm gi trempé chaud |
||
Tape ondulée en acier galvanisé enroulé à chaud en laminage à froid
| Lieu d'origine | Chine (continent) |
|---|---|
| Nom de marque | Il est mort! |
| Certification | CE et SGS |
| Quantité minimale de commande | 25 MT |
| Le prix | 600 à 800 $ US / MT |
| Détails de l'emballage | Emballage maritime standard pour la livraison à l'international |
| Délai de livraison | 10 à 30 jours |
| Conditions de paiement | T/T ou L/C |
| Capacité à fournir | 10000 tonnes/tonnes par mois |
| Technique | D'une épaisseur n'excédant | Application du projet | Construction |
|---|---|---|---|
| Traitement de surface | D'autres produits | Épaisseur | 0.12 mm à 4.0 mm |
| Forme | Coils/feuilles/bandes en acier | Grade | DX51D,SGCC,etc |
| Lumière élevée |
rouleau revêtu de spangle et de zinc,en acier galvalume,en acier à chaux |
||
DX53D+Z bobine d'acier galvanisé à chaud pour les toits d'architecture avec norme DIN
| Nom du produit | bobine en acier |
| Épaisseur | 0.13 à 5.0 mm |
| Largeur | 600 1000 1219 1250 1500 3000 mm,etc. |
| Longueur | 2000 3000 6000 mm, n'importe quelle longueur en fonction du poids de la bobine ou selon les besoins. |
| Identifiant de la bobine | 508 mm ou 610 mm |
| Autentification | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. |
| Traitement de surface | Chromé ((Cr6) |
| Application du projet | Fabrication de tubes,tubes soudés à froid,structures en acier en forme de courbure à froid,structures pour vélos,pièces de presse de petite taille et articles de décoration ménagère,construction navale,production automobile,toiture ondulée,industrie de la transformation alimentaire et médicaleIl s'agit de l'industrie pétrolière et chimique, etc. |
| Contacts | Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Nous sommes sûrs que votre demande ou vos exigences seront traitées rapidement. |
Les spécifications
Couvertures appliquées DX51D+Z bobines et tôles d'acier galvanisé
1Réaction anodique: Zn-2e=Zn2+
(Le revêtement en alliage perd des électrons, se sacrifiant dans la dissolution.)
2Réaction cathodique: Fe2++2e=Fe
(Le Fe gagne en réaction électronique, étant protégé)
4Poids de la bobine en acier: 3 à 18 MT
6- Couche immergée disponible: 50 à 275 g/m2
7. Structure de finition de surface: Spangle zéro et finition petit spangle et spangle régulier
8- Traitement de surface disponible: passivation et huillage et AFP et filmage


